Sustainability: Hoch: 5 Sterne
Prozentualer Rang in der Kategorie: besten 1%
Morningstar Kategorie
Aktien weltweit Standardwerte Blend
Nachhaltigkeitswert: 54,85
Die Verteilung des Sustainability Ratings | ||
Die höchsten 10% | 5 Sterne | Hoch |
Die folgenden 22,5% | 4 Sterne | Überdurchschnittlich |
Die folgenden 35% | 3 Sterne | Durchschnittlich |
Die folgenden 22,5% | 2 Sterne | Unterdurchschnittlich |
Die niedrigsten 10% | 1 Stern | Niedrig |
Zur Methodik des Morningstar Sustainability Ratings für Fonds klicken Sie hier.